Ленточный конвейер
Характеристики ленточного конвейера разработанного нашей компанией:
Технические характеристики конвейера | Значения |
---|---|
Тип груза | |
Наименование | Щебень, песок |
Сыпучесть | Сыпучий |
Удельный вес (т/м3) | 1,38 — 1,5 |
Крупность (мм) | 5 — 20 |
Температура груза (градусы) | От +5 до +30 |
Влажность (%) | 6 — 15 |
Условия работы | |
Тип помещения | Открытый воздух |
Температура воздуха (градусы) | От -10 до +35 |
Влажность (%) | До 70 |
Агрессивность и пожароопасность | нет |
Технические характеристики | |
Производительность (т/час) | 50 |
Ширина ленты (мм) | 650 |
Скорость ленты (м/сек) | 2,0 |
Профиль сечения ленты в роликоопорах | желобчатый |
Общая масса конвейера (кг) | |
Нагрузка на погонный метр (не более, кг) | 300 |
Длина наклонной части конвейера (от оси натяжного барабана, м) | 20 |
Угол наклона наклонной части конвейера (градусов) | 18 |
Длина горизонтальной части конвейера (м) | 7,5 |
Высота разгрузки конвейера над бункером (от оси приводн. барабана, м) | 1,05 |
Высота загрузки конвейера над площадкой (от оси натяжн. барабана,м) | 0,7 |
Высота подъема (по осям барабанов) | 7,6 |
Установленная мощность привода (электродвигатель, кВт) | 7,5 |
Марка цилиндро-конического редуктора 133С
(i=18,26, моторный фланец-300мм, вал полый вх/вых.38/45мм) |
Innovari (Италия) |
Марка асинхронного двигателя 7,5 кВт, 1400 об/мин, фланец 300 мм) | CIMA (Италия) |
Тип конвейера и комплектация | |
Подвижность | Стационарный |
Реверсивность | Нереверсивный |
Закрытость | Открытый |
Площадки обслуживания — зона ответственности покупателя | Без площадок |
Загрузочное устройство – зона ответственности покупателя | Нет |
Кожух натяжного барабана | Есть |
Кожух приводного барабана | Есть |
Регулировка по высоте в пределах плюс-минус 0,1 м | Есть |
Скребки для очистки ленты — 2 шт
(в районе приводного и натяжного барабанов) |
Есть |
Тип натяжного устройства | Винтовое |
Наличие опор | Да |
Тип ленты (гладкая резинотканевая, ГОСТ 20-85) | Да |
Пульт управления — зона ответственности покупателя | Нет |
Электропусковая аппаратура — зона ответственности покупателя | Нет |
Электропитающие кабели — зона ответственности покупателя | Нет |